
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 109만 | 13 109만 | 14 |
15 109만 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 109만 | 21 |
22 109만 | 23 | 24 | 25 109만 | 26 | 27 109만 | 28 |
29 109만 | 30 109만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 109만 | 2 109만 | 3 109만 | 4 109만 | 5 109만 | ||
6 109만 | 7 109만 | 8 109만 | 9 109만 | 10 109만 | 11 109만 | 12 109만 |
13 109만 | 14 109만 | 15 | 16 109만 | 17 109만 | 18 115만 | 19 115만 |
20 115만 | 21 115만 | 22 115만 | 23 115만 | 24 115만 | 25 115만 | 26 115만 |
27 115만 | 28 115만 | 29 115만 | 30 119만 | 31 119만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 12일 (목) ~ 2026년 11월 15일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 11월 12일 (목)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 11월 12일 (목)
TW687총 2시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 11월 15일 (일)
→
(제주) 2026년 11월 15일 (일)
TW688총 2시간 0분 소요직항 |