
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 110만 | 7 110만 | 8 110만 |
9 | 10 110만 | 11 110만 | 12 110만 | 13 110만 | 14 117만 | 15 117만 |
16 110만 | 17 110만 | 18 | 19 | 20 110만 | 21 110만 | 22 110만 |
23 110만 | 24 110만 | 25 110만 | 26 110만 | 27 110만 | 28 110만 | 29 110만 |
30 | 31 110만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 110만 | 2 110만 | 3 110만 | 4 110만 | 5 110만 | ||
6 110만 | 7 | 8 110만 | 9 110만 | 10 110만 | 11 110만 | 12 110만 |
13 | 14 | 15 | 16 110만 | 17 110만 | 18 110만 | 19 110만 |
20 | 21 | 22 110만 | 23 132만 | 24 132만 | 25 132만 | 26 110만 |
27 110만 | 28 110만 | 29 110만 | 30 110만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 06일 (목) ~ 2026년 08월 09일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 08월 06일 (목)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 08월 06일 (목)
TW687총 2시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 08월 09일 (일)
→
(제주) 2026년 08월 09일 (일)
TW688총 2시간 5분 소요직항 |
