
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 114만 | |||||
3 114만 | 4 108만 | 5 108만 | 6 108만 | 7 108만 | 8 108만 | 9 108만 |
10 108만 | 11 108만 | 12 108만 | 13 108만 | 14 108만 | 15 108만 | 16 108만 |
17 108만 | 18 108만 | 19 108만 | 20 108만 | 21 108만 | 22 114만 | 23 108만 |
24 108만 | 25 108만 | 26 108만 | 27 108만 | 28 108만 | 29 108만 | 30 108만 |
31 108만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 108만 | 2 108만 | 3 108만 | 4 108만 | 5 108만 | 6 108만 | |
7 108만 | 8 108만 | 9 108만 | 10 108만 | 11 108만 | 12 108만 | 13 108만 |
14 108만 | 15 108만 | 16 108만 | 17 108만 | 18 108만 | 19 108만 | 20 108만 |
21 108만 | 22 108만 | 23 108만 | 24 108만 | 25 108만 | 26 108만 | 27 108만 |
28 108만 | 29 108만 | 30 108만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 02일 (토) ~ 2026년 05월 05일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 05월 02일 (토)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 05월 02일 (토)
TW687총 2시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 05월 05일 (화)
→
(제주) 2026년 05월 05일 (화)
TW688총 2시간 5분 소요직항 |
