
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 110만 | 8 | 9 110만 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 110만 | 15 | 16 110만 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 110만 | 22 | 23 110만 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 110만 | 29 | 30 110만 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 110만 | 5 | 6 110만 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 110만 | 12 | 13 110만 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 110만 | 19 | 20 110만 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 110만 | 26 | 27 110만 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 07일 (목) ~ 2026년 05월 10일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 05월 07일 (목)
→
(가오슝) 2026년 05월 07일 (목)
TW689총 2시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(가오슝) 2026년 05월 10일 (일)
→
(제주) 2026년 05월 10일 (일)
TW690총 2시간 55분 소요직항 |
