
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 89.9만 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 89.9만 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 89.9만 | 28 | 29 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 89.9만 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 89.9만 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 89.9만 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 89.9만 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 13일 (수) ~ 2026년 05월 17일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 05월 13일 (수)
→
(마카오) 2026년 05월 14일 (목)
TW649총 3시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(마카오) 2026년 05월 17일 (일)
→
(제주) 2026년 05월 17일 (일)
TW650총 3시간 0분 소요직항 |