
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 55.0만 | 11 55.0만 | 12 55.0만 | 13 55.0만 | 14 60.0만 | 15 60.0만 |
16 53.0만 | 17 53.0만 | 18 53.0만 | 19 53.0만 | 20 53.0만 | 21 53.0만 | 22 53.0만 |
23 53.0만 | 24 53.0만 | 25 53.0만 | 26 53.0만 | 27 53.0만 | 28 53.0만 | 29 53.0만 |
30 53.0만 | 31 53.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 55.0만 | 2 55.0만 | 3 55.0만 | 4 55.0만 | 5 55.0만 | ||
6 55.0만 | 7 55.0만 | 8 55.0만 | 9 55.0만 | 10 55.0만 | 11 55.0만 | 12 55.0만 |
13 55.0만 | 14 55.0만 | 15 55.0만 | 16 55.0만 | 17 55.0만 | 18 55.0만 | 19 55.0만 |
20 55.0만 | 21 55.0만 | 22 55.0만 | 23 73.0만 | 24 73.0만 | 25 73.0만 | 26 55.0만 |
27 55.0만 | 28 55.0만 | 29 55.0만 | 30 55.0만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 10일 (월) ~ 2026년 08월 13일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 08월 10일 (월)
→
(오사카/간사이) 2026년 08월 10일 (월)
TW331총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 08월 13일 (목)
→
(제주) 2026년 08월 13일 (목)
TW332총 2시간 0분 소요직항 |
