
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 53.0만 | 6 | 7 51.0만 |
8 | 9 47.0만 | 10 47.0만 | 11 49.0만 | 12 | 13 53.0만 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 53.0만 | 20 | 21 53.0만 |
22 51.0만 | 23 | 24 47.0만 | 25 49.0만 | 26 53.0만 | 27 57.0만 | 28 55.0만 |
29 51.0만 | 30 51.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 51.0만 | 2 53.0만 | 3 57.0만 | 4 57.0만 | 5 55.0만 | ||
6 51.0만 | 7 51.0만 | 8 51.0만 | 9 53.0만 | 10 57.0만 | 11 57.0만 | 12 55.0만 |
13 51.0만 | 14 51.0만 | 15 51.0만 | 16 53.0만 | 17 57.0만 | 18 58.0만 | 19 57.0만 |
20 53.0만 | 21 53.0만 | 22 53.0만 | 23 55.0만 | 24 58.0만 | 25 58.0만 | 26 57.0만 |
27 53.0만 | 28 55.0만 | 29 57.0만 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 05일 (목) ~ 2026년 11월 08일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 11월 05일 (목)
→
(오사카/간사이) 2026년 11월 05일 (목)
TW331총 1시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 11월 08일 (일)
→
(제주) 2026년 11월 08일 (일)
TW332총 2시간 0분 소요직항 |