
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 91.0만 | 11 91.0만 | 12 91.0만 | 13 91.0만 | 14 91.0만 | 15 91.0만 |
16 91.0만 | 17 91.0만 | 18 | 19 | 20 91.0만 | 21 91.0만 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 91.0만 | 29 91.0만 |
30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 91.0만 | 4 | 5 91.0만 | ||
6 | 7 91.0만 | 8 | 9 | 10 91.0만 | 11 91.0만 | 12 91.0만 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 91.0만 | 19 91.0만 |
20 | 21 | 22 91.0만 | 23 116만 | 24 116만 | 25 116만 | 26 98.0만 |
27 98.0만 | 28 98.0만 | 29 98.0만 | 30 98.0만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 10일 (월) ~ 2026년 08월 13일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 08월 10일 (월)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 08월 10일 (월)
TW687총 2시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 08월 13일 (목)
→
(제주) 2026년 08월 13일 (목)
TW688총 2시간 5분 소요직항 |