
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 155만 | 6 155만 | 7 155만 |
8 | 9 | 10 155만 | 11 155만 | 12 155만 | 13 155만 | 14 |
15 155만 | 16 155만 | 17 155만 | 18 155만 | 19 155만 | 20 155만 | 21 |
22 155만 | 23 155만 | 24 155만 | 25 155만 | 26 159만 | 27 159만 | 28 159만 |
29 159만 | 30 159만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 159만 | 2 159만 | 3 159만 | 4 159만 | 5 159만 | ||
6 159만 | 7 159만 | 8 159만 | 9 159만 | 10 159만 | 11 159만 | 12 159만 |
13 159만 | 14 159만 | 15 159만 | 16 159만 | 17 159만 | 18 159만 | 19 159만 |
20 159만 | 21 159만 | 22 165만 | 23 171만 | 24 171만 | 25 165만 | 26 155만 |
27 165만 | 28 171만 | 29 155만 | 30 171만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 05일 (목) ~ 2026년 11월 09일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 11월 05일 (목)
→
(싱가포르) 2026년 11월 06일 (금)
TW165총 6시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(싱가포르) 2026년 11월 09일 (월)
→
(제주) 2026년 11월 09일 (월)
TW166총 6시간 0분 소요직항 |