
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 153만 | 23 153만 | 24 153만 | 25 153만 |
26 153만 | 27 153만 | 28 153만 | 29 153만 | 30 153만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 158만 | 2 158만 | |||||
3 153만 | 4 153만 | 5 153만 | 6 153만 | 7 153만 | 8 153만 | 9 153만 |
10 153만 | 11 153만 | 12 153만 | 13 153만 | 14 153만 | 15 153만 | 16 153만 |
17 153만 | 18 153만 | 19 153만 | 20 153만 | 21 153만 | 22 158만 | 23 153만 |
24 153만 | 25 153만 | 26 153만 | 27 153만 | 28 153만 | 29 153만 | 30 153만 |
31 153만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 22일 (수) ~ 2026년 04월 26일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 04월 22일 (수)
→
(싱가포르) 2026년 04월 23일 (목)
TW165총 6시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(싱가포르) 2026년 04월 26일 (일)
→
(제주) 2026년 04월 26일 (일)
TW166총 6시간 15분 소요직항 |