
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 165만 | 6 165만 | 7 165만 |
8 | 9 | 10 165만 | 11 165만 | 12 165만 | 13 165만 | 14 |
15 165만 | 16 165만 | 17 165만 | 18 165만 | 19 165만 | 20 165만 | 21 |
22 165만 | 23 165만 | 24 165만 | 25 165만 | 26 169만 | 27 169만 | 28 169만 |
29 169만 | 30 169만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 169만 | 2 169만 | 3 169만 | 4 169만 | 5 169만 | ||
6 169만 | 7 169만 | 8 169만 | 9 169만 | 10 169만 | 11 169만 | 12 169만 |
13 169만 | 14 169만 | 15 169만 | 16 169만 | 17 169만 | 18 169만 | 19 169만 |
20 169만 | 21 169만 | 22 175만 | 23 181만 | 24 181만 | 25 175만 | 26 175만 |
27 175만 | 28 181만 | 29 181만 | 30 181만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 05일 (목) ~ 2026년 11월 09일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 11월 05일 (목)
→
(싱가포르) 2026년 11월 06일 (금)
TW165총 6시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(싱가포르) 2026년 11월 09일 (월)
→
(제주) 2026년 11월 09일 (월)
TW166총 6시간 0분 소요직항 |