
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 146만 | 5 | 6 146만 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 179만 | 12 | 13 146만 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 146만 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 146만 | 26 | 27 146만 | 28 | 29 |
30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 146만 | 2 | 3 146만 | 4 146만 | 5 | ||
6 | 7 146만 | 8 146만 | 9 | 10 146만 | 11 146만 | 12 |
13 | 14 146만 | 15 146만 | 16 | 17 146만 | 18 146만 | 19 |
20 | 21 146만 | 22 146만 | 23 | 24 191만 | 25 191만 | 26 |
27 | 28 146만 | 29 146만 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 04일 (화) ~ 2026년 08월 08일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 08월 04일 (화)
→
(싱가포르) 2026년 08월 05일 (수)
TW165총 6시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(싱가포르) 2026년 08월 08일 (토)
→
(제주) 2026년 08월 08일 (토)
TW166총 6시간 0분 소요직항 |
