
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 179만 | 5 | 6 179만 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 179만 | 12 | 13 179만 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 179만 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 179만 | 26 | 27 179만 | 28 | 29 |
30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 179만 | 2 | 3 179만 | 4 179만 | 5 | ||
6 | 7 179만 | 8 179만 | 9 | 10 179만 | 11 179만 | 12 |
13 | 14 179만 | 15 179만 | 16 | 17 179만 | 18 179만 | 19 |
20 | 21 179만 | 22 179만 | 23 | 24 204만 | 25 204만 | 26 |
27 | 28 179만 | 29 179만 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 04일 (화) ~ 2026년 08월 08일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 08월 04일 (화)
→
(싱가포르) 2026년 08월 05일 (수)
TW165총 6시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(싱가포르) 2026년 08월 08일 (토)
→
(제주) 2026년 08월 08일 (토)
TW166총 6시간 0분 소요직항 |
