
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 40.0만 | 8 40.0만 | 9 40.0만 |
10 40.0만 | 11 40.0만 | 12 40.0만 | 13 40.0만 | 14 40.0만 | 15 40.0만 | 16 40.0만 |
17 40.0만 | 18 40.0만 | 19 40.0만 | 20 40.0만 | 21 40.0만 | 22 49.0만 | 23 40.0만 |
24 40.0만 | 25 40.0만 | 26 40.0만 | 27 40.0만 | 28 40.0만 | 29 40.0만 | 30 40.0만 |
31 40.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 40.0만 | 2 40.0만 | 3 40.0만 | 4 40.0만 | 5 40.0만 | 6 40.0만 | |
7 40.0만 | 8 40.0만 | 9 40.0만 | 10 40.0만 | 11 40.0만 | 12 40.0만 | 13 40.0만 |
14 40.0만 | 15 40.0만 | 16 40.0만 | 17 40.0만 | 18 40.0만 | 19 40.0만 | 20 40.0만 |
21 40.0만 | 22 40.0만 | 23 40.0만 | 24 40.0만 | 25 40.0만 | 26 40.0만 | 27 40.0만 |
28 40.0만 | 29 40.0만 | 30 40.0만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 07일 (목) ~ 2026년 05월 10일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 05월 07일 (목)
→
(오사카/간사이) 2026년 05월 07일 (목)
TW331총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 05월 10일 (일)
→
(제주) 2026년 05월 10일 (일)
TW332총 2시간 0분 소요직항 |