
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 45.0만 | 23 | 24 45.0만 | 25 | 26 45.0만 | 27 |
28 45.0만 | 29 45.0만 | 30 45.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 45.0만 | 2 45.0만 | 3 45.0만 | 4 45.0만 | |||
5 45.0만 | 6 45.0만 | 7 45.0만 | 8 45.0만 | 9 45.0만 | 10 45.0만 | 11 45.0만 |
12 45.0만 | 13 45.0만 | 14 45.0만 | 15 | 16 | 17 47.0만 | 18 47.0만 |
19 47.0만 | 20 | 21 47.0만 | 22 47.0만 | 23 47.0만 | 24 47.0만 | 25 47.0만 |
26 47.0만 | 27 47.0만 | 28 47.0만 | 29 47.0만 | 30 47.0만 | 31 47.0만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 22일 (월) ~ 2026년 06월 25일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 06월 22일 (월)
→
(오사카/간사이) 2026년 06월 22일 (월)
TW331총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 06월 25일 (목)
→
(제주) 2026년 06월 25일 (목)
TW332총 2시간 0분 소요직항 |