
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 44.0만 | 6 | 7 44.0만 |
8 | 9 44.0만 | 10 | 11 44.0만 | 12 | 13 44.0만 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 44.0만 | 20 | 21 44.0만 |
22 44.0만 | 23 | 24 44.0만 | 25 44.0만 | 26 44.0만 | 27 48.0만 | 28 48.0만 |
29 46.0만 | 30 46.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 46.0만 | 2 46.0만 | 3 48.0만 | 4 48.0만 | 5 48.0만 | ||
6 46.0만 | 7 46.0만 | 8 46.0만 | 9 46.0만 | 10 48.0만 | 11 48.0만 | 12 48.0만 |
13 46.0만 | 14 46.0만 | 15 46.0만 | 16 46.0만 | 17 48.0만 | 18 50.0만 | 19 50.0만 |
20 48.0만 | 21 48.0만 | 22 48.0만 | 23 48.0만 | 24 50.0만 | 25 50.0만 | 26 50.0만 |
27 48.0만 | 28 48.0만 | 29 48.0만 | 30 48.0만 | 31 50.0만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 05일 (목) ~ 2026년 11월 08일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 11월 05일 (목)
→
(오사카/간사이) 2026년 11월 05일 (목)
TW331총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 11월 08일 (일)
→
(제주) 2026년 11월 08일 (일)
TW332총 2시간 0분 소요직항 |