
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 45.0만 | 11 45.0만 | 12 45.0만 | 13 | 14 51.0만 | 15 51.0만 |
16 43.0만 | 17 43.0만 | 18 43.0만 | 19 43.0만 | 20 43.0만 | 21 43.0만 | 22 43.0만 |
23 43.0만 | 24 43.0만 | 25 43.0만 | 26 43.0만 | 27 43.0만 | 28 43.0만 | 29 43.0만 |
30 43.0만 | 31 43.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 43.0만 | 2 43.0만 | 3 43.0만 | 4 43.0만 | 5 43.0만 | ||
6 43.0만 | 7 43.0만 | 8 43.0만 | 9 43.0만 | 10 43.0만 | 11 43.0만 | 12 43.0만 |
13 43.0만 | 14 43.0만 | 15 43.0만 | 16 43.0만 | 17 43.0만 | 18 43.0만 | 19 43.0만 |
20 43.0만 | 21 43.0만 | 22 43.0만 | 23 59.0만 | 24 59.0만 | 25 59.0만 | 26 43.0만 |
27 43.0만 | 28 43.0만 | 29 43.0만 | 30 43.0만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 10일 (월) ~ 2026년 08월 13일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 08월 10일 (월)
→
(오사카/간사이) 2026년 08월 10일 (월)
TW331총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 08월 13일 (목)
→
(제주) 2026년 08월 13일 (목)
TW332총 2시간 0분 소요직항 |