
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 49.9만 | 5 | 6 49.9만 | 7 49.9만 | 8 49.9만 |
9 | 10 49.9만 | 11 49.9만 | 12 49.9만 | 13 49.9만 | 14 55.9만 | 15 55.9만 |
16 49.9만 | 17 49.9만 | 18 | 19 | 20 49.9만 | 21 49.9만 | 22 49.9만 |
23 49.9만 | 24 49.9만 | 25 49.9만 | 26 49.9만 | 27 49.9만 | 28 49.9만 | 29 49.9만 |
30 | 31 49.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 47.9만 | 2 47.9만 | 3 47.9만 | 4 47.9만 | 5 47.9만 | ||
6 47.9만 | 7 | 8 47.9만 | 9 47.9만 | 10 47.9만 | 11 47.9만 | 12 47.9만 |
13 | 14 | 15 | 16 47.9만 | 17 47.9만 | 18 47.9만 | 19 47.9만 |
20 | 21 | 22 47.9만 | 23 65.9만 | 24 65.9만 | 25 65.9만 | 26 47.9만 |
27 47.9만 | 28 47.9만 | 29 47.9만 | 30 47.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 04일 (화) ~ 2026년 08월 07일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 08월 04일 (화)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 08월 04일 (화)
TW687총 2시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 08월 07일 (금)
→
(제주) 2026년 08월 07일 (금)
TW688총 2시간 5분 소요직항 |