
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 44.0만 | 5 44.0만 | 6 44.0만 | 7 |
8 42.0만 | 9 42.0만 | 10 | 11 44.0만 | 12 44.0만 | 13 44.0만 | 14 44.0만 |
15 42.0만 | 16 42.0만 | 17 42.0만 | 18 44.0만 | 19 | 20 44.0만 | 21 |
22 42.0만 | 23 42.0만 | 24 | 25 44.0만 | 26 44.0만 | 27 44.0만 | 28 44.0만 |
29 42.0만 | 30 42.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 42.0만 | 2 44.0만 | 3 44.0만 | 4 44.0만 | 5 44.0만 | ||
6 42.0만 | 7 42.0만 | 8 42.0만 | 9 44.0만 | 10 44.0만 | 11 44.0만 | 12 44.0만 |
13 42.0만 | 14 42.0만 | 15 | 16 44.0만 | 17 44.0만 | 18 48.0만 | 19 48.0만 |
20 46.0만 | 21 46.0만 | 22 46.0만 | 23 48.0만 | 24 48.0만 | 25 48.0만 | 26 48.0만 |
27 46.0만 | 28 46.0만 | 29 46.0만 | 30 48.0만 | 31 48.0만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 04일 (수) ~ 2026년 11월 07일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 11월 04일 (수)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 11월 04일 (수)
TW687총 2시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 11월 07일 (토)
→
(제주) 2026년 11월 07일 (토)
TW688총 2시간 0분 소요직항 |