
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 56.0만 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 56.0만 | 26 56.0만 | 27 56.0만 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 56.0만 | 3 56.0만 | 4 56.0만 | |||
5 | 6 56.0만 | 7 56.0만 | 8 56.0만 | 9 56.0만 | 10 56.0만 | 11 56.0만 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 56.0만 | 17 56.0만 | 18 56.0만 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 56.0만 | 24 56.0만 | 25 56.0만 |
26 | 27 56.0만 | 28 56.0만 | 29 56.0만 | 30 56.0만 | 31 56.0만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 20일 (토) ~ 2026년 06월 23일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 06월 20일 (토)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 06월 20일 (토)
TW687총 2시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 06월 23일 (화)
→
(제주) 2026년 06월 23일 (화)
TW688총 2시간 5분 소요직항 |