
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 45.0만 | 8 | 9 45.0만 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 45.0만 | 15 | 16 45.0만 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 45.0만 | 22 | 23 47.0만 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 47.0만 | 29 | 30 47.0만 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 47.0만 | 5 | 6 47.0만 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 47.0만 | 12 | 13 47.0만 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 47.0만 | 19 | 20 47.0만 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 47.0만 | 26 | 27 47.0만 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 07일 (목) ~ 2026년 05월 10일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 05월 07일 (목)
→
(가오슝) 2026년 05월 07일 (목)
TW689총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(가오슝) 2026년 05월 10일 (일)
→
(제주) 2026년 05월 10일 (일)
TW690총 2시간 25분 소요직항 |