
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 44.0만 | 6 44.0만 | 7 44.0만 |
8 | 9 | 10 42.0만 | 11 44.0만 | 12 44.0만 | 13 44.0만 | 14 |
15 42.0만 | 16 42.0만 | 17 42.0만 | 18 44.0만 | 19 44.0만 | 20 44.0만 | 21 |
22 42.0만 | 23 42.0만 | 24 42.0만 | 25 44.0만 | 26 44.0만 | 27 44.0만 | 28 44.0만 |
29 42.0만 | 30 42.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 42.0만 | 2 44.0만 | 3 44.0만 | 4 44.0만 | 5 44.0만 | ||
6 42.0만 | 7 42.0만 | 8 42.0만 | 9 44.0만 | 10 44.0만 | 11 44.0만 | 12 44.0만 |
13 42.0만 | 14 42.0만 | 15 42.0만 | 16 44.0만 | 17 44.0만 | 18 48.0만 | 19 48.0만 |
20 46.0만 | 21 46.0만 | 22 46.0만 | 23 48.0만 | 24 48.0만 | 25 48.0만 | 26 48.0만 |
27 46.0만 | 28 46.0만 | 29 46.0만 | 30 48.0만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 05일 (목) ~ 2026년 11월 09일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 11월 05일 (목)
→
(싱가포르) 2026년 11월 06일 (금)
TW165총 6시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(싱가포르) 2026년 11월 09일 (월)
→
(제주) 2026년 11월 09일 (월)
TW166총 6시간 0분 소요직항 |