
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 70.0만 | 28 70.0만 | 29 70.0만 | 30 70.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 75.0만 | 2 75.0만 | |||||
3 70.0만 | 4 70.0만 | 5 70.0만 | 6 70.0만 | 7 70.0만 | 8 70.0만 | 9 70.0만 |
10 70.0만 | 11 70.0만 | 12 70.0만 | 13 70.0만 | 14 70.0만 | 15 70.0만 | 16 70.0만 |
17 70.0만 | 18 70.0만 | 19 70.0만 | 20 70.0만 | 21 70.0만 | 22 75.0만 | 23 70.0만 |
24 70.0만 | 25 70.0만 | 26 70.0만 | 27 70.0만 | 28 70.0만 | 29 70.0만 | 30 70.0만 |
31 70.0만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 27일 (월) ~ 2026년 05월 01일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 04월 27일 (월)
→
(싱가포르) 2026년 04월 28일 (화)
TW165총 6시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(싱가포르) 2026년 05월 01일 (금)
→
(제주) 2026년 05월 01일 (금)
TW166총 6시간 15분 소요직항 |