
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 145만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 165만 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 145만 | 7 | 8 145만 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 145만 | 14 | 15 145만 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 145만 | 21 | 22 145만 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 165만 | 28 | 29 145만 | 30 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 29일 (수) ~ 2026년 05월 03일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 04월 29일 (수)
→
(싱가포르) 2026년 04월 29일 (수)
TR813총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(싱가포르) 2026년 05월 03일 (일)
→
(제주) 2026년 05월 03일 (일)
TR812총 5시간 5분 소요직항 |
