
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 143만 | 6 | 7 143만 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 143만 | 13 | 14 154만 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 143만 | 20 | 21 143만 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 143만 | 27 | 28 143만 | 29 |
30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 154만 | 3 | 4 143만 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 143만 | 10 | 11 143만 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 143만 | 17 | 18 143만 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 143만 | 24 | 25 179만 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 154만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 05일 (수) ~ 2026년 08월 09일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 08월 05일 (수)
→
(싱가포르) 2026년 08월 05일 (수)
TR829총 6시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(싱가포르) 2026년 08월 09일 (일)
→
(제주) 2026년 08월 09일 (일)
TR828총 5시간 50분 소요직항 |