
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 129만 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 129만 | 27 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 129만 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 139만 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 139만 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 129만 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 129만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 19일 (금) ~ 2026년 06월 22일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 06월 19일 (금)
→
(발리(덴파사)) 2026년 06월 19일 (금)
TR813총 9시간 15분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(발리(덴파사)) 2026년 06월 21일 (일)
→
(싱가포르) 2026년 06월 22일 (월)
TR283총 11시간 30분 소요경유 1회 |
