
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 40.0만 | 18 40.0만 | 19 40.0만 | 20 40.0만 |
21 40.0만 | 22 40.0만 | 23 40.0만 | 24 40.0만 | 25 40.0만 | 26 40.0만 | 27 40.0만 |
28 40.0만 | 29 40.0만 | 30 40.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 40.0만 | 2 40.0만 | 3 40.0만 | 4 40.0만 | |||
5 40.0만 | 6 40.0만 | 7 40.0만 | 8 40.0만 | 9 40.0만 | 10 40.0만 | 11 40.0만 |
12 40.0만 | 13 40.0만 | 14 40.0만 | 15 40.0만 | 16 40.0만 | 17 42.0만 | 18 42.0만 |
19 42.0만 | 20 42.0만 | 21 42.0만 | 22 42.0만 | 23 42.0만 | 24 42.0만 | 25 42.0만 |
26 42.0만 | 27 42.0만 | 28 42.0만 | 29 42.0만 | 30 42.0만 | 31 42.0만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 17일 (수) ~ 2026년 06월 20일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 06월 17일 (수)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 17일 (수)
TW227총 1시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 20일 (토)
→
(제주) 2026년 06월 20일 (토)
TW228총 1시간 20분 소요직항 |