
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 47.7만 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 41.0만 | ||||||
2 40.0만 | 3 40.0만 | 4 40.0만 | 5 40.0만 | 6 41.0만 | 7 41.0만 | 8 41.0만 |
9 40.0만 | 10 40.0만 | 11 40.0만 | 12 40.0만 | 13 45.0만 | 14 45.0만 | 15 45.0만 |
16 37.0만 | 17 37.0만 | 18 37.0만 | 19 37.0만 | 20 40.0만 | 21 40.0만 | 22 40.0만 |
23 37.0만 | 24 37.0만 | 25 37.0만 | 26 37.0만 | 27 40.0만 | 28 40.0만 | 29 40.0만 |
30 37.0만 | 31 40.0만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 28일 (화) ~ 2026년 07월 31일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 07월 28일 (화)
→
(후쿠오카) 2026년 07월 28일 (화)
TW227총 1시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 07월 31일 (금)
→
(제주) 2026년 07월 31일 (금)
TW228총 1시간 20분 소요직항 |