
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 36.0만 | 5 38.0만 | 6 38.0만 | 7 38.0만 |
8 36.0만 | 9 36.0만 | 10 36.0만 | 11 36.0만 | 12 38.0만 | 13 38.0만 | 14 38.0만 |
15 36.0만 | 16 36.0만 | 17 | 18 36.0만 | 19 | 20 38.0만 | 21 38.0만 |
22 36.0만 | 23 36.0만 | 24 36.0만 | 25 36.0만 | 26 38.0만 | 27 | 28 40.0만 |
29 38.0만 | 30 38.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 38.0만 | 2 38.0만 | 3 40.0만 | 4 40.0만 | 5 40.0만 | ||
6 38.0만 | 7 38.0만 | 8 38.0만 | 9 38.0만 | 10 40.0만 | 11 40.0만 | 12 40.0만 |
13 38.0만 | 14 38.0만 | 15 38.0만 | 16 38.0만 | 17 40.0만 | 18 42.0만 | 19 42.0만 |
20 40.0만 | 21 40.0만 | 22 40.0만 | 23 40.0만 | 24 42.0만 | 25 42.0만 | 26 42.0만 |
27 40.0만 | 28 40.0만 | 29 40.0만 | 30 40.0만 | 31 42.0만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 04일 (수) ~ 2026년 11월 07일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 11월 04일 (수)
→
(후쿠오카) 2026년 11월 04일 (수)
TW227총 1시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 11월 07일 (토)
→
(제주) 2026년 11월 07일 (토)
TW228총 1시간 20분 소요직항 |