
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 155만 | 5 155만 | 6 157만 | 7 | 8 |
9 155만 | 10 155만 | 11 155만 | 12 155만 | 13 999만 | 14 | 15 |
16 155만 | 17 155만 | 18 155만 | 19 155만 | 20 157만 | 21 155만 | 22 155만 |
23 155만 | 24 155만 | 25 155만 | 26 155만 | 27 155만 | 28 155만 | 29 155만 |
30 155만 | 31 155만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 145만 | 2 145만 | 3 150만 | 4 150만 | 5 150만 | ||
6 145만 | 7 145만 | 8 145만 | 9 145만 | 10 150만 | 11 150만 | 12 150만 |
13 145만 | 14 145만 | 15 145만 | 16 145만 | 17 150만 | 18 150만 | 19 150만 |
20 145만 | 21 145만 | 22 145만 | 23 145만 | 24 150만 | 25 150만 | 26 150만 |
27 145만 | 28 145만 | 29 145만 | 30 145만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 04일 (화) ~ 2026년 08월 07일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 08월 04일 (화)
→
(후쿠오카) 2026년 08월 04일 (화)
TW227총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 08월 07일 (금)
→
(제주) 2026년 08월 07일 (금)
TW228총 1시간 20분 소요직항 |
