
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 140만 | 5 140만 | 6 140만 | 7 140만 |
8 140만 | 9 140만 | 10 140만 | 11 140만 | 12 140만 | 13 140만 | 14 140만 |
15 140만 | 16 140만 | 17 | 18 140만 | 19 | 20 140만 | 21 140만 |
22 140만 | 23 140만 | 24 140만 | 25 140만 | 26 145만 | 27 | 28 145만 |
29 140만 | 30 140만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 140만 | 2 140만 | 3 145만 | 4 145만 | 5 145만 | ||
6 140만 | 7 140만 | 8 140만 | 9 140만 | 10 145만 | 11 145만 | 12 145만 |
13 140만 | 14 140만 | 15 140만 | 16 140만 | 17 145만 | 18 145만 | 19 145만 |
20 145만 | 21 145만 | 22 145만 | 23 145만 | 24 145만 | 25 145만 | 26 145만 |
27 140만 | 28 140만 | 29 140만 | 30 140만 | 31 145만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 04일 (수) ~ 2026년 11월 07일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 11월 04일 (수)
→
(후쿠오카) 2026년 11월 04일 (수)
TW227총 1시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 11월 07일 (토)
→
(제주) 2026년 11월 07일 (토)
TW228총 1시간 20분 소요직항 |
