
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 155만 | 2 155만 | |||||
3 155만 | 4 149만 | 5 149만 | 6 149만 | 7 149만 | 8 149만 | 9 149만 |
10 149만 | 11 149만 | 12 149만 | 13 149만 | 14 149만 | 15 149만 | 16 149만 |
17 149만 | 18 149만 | 19 149만 | 20 149만 | 21 149만 | 22 155만 | 23 149만 |
24 149만 | 25 149만 | 26 149만 | 27 149만 | 28 149만 | 29 149만 | 30 149만 |
31 149만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 01일 (금) ~ 2026년 05월 04일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 05월 01일 (금)
→
(후쿠오카) 2026년 05월 01일 (금)
TW227총 1시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 05월 04일 (월)
→
(제주) 2026년 05월 04일 (월)
TW228총 1시간 20분 소요직항 |
