
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 145만 | 18 148만 | 19 148만 | 20 |
21 145만 | 22 145만 | 23 | 24 145만 | 25 | 26 148만 | 27 |
28 145만 | 29 145만 | 30 145만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 145만 | 2 148만 | 3 148만 | 4 148만 | |||
5 145만 | 6 145만 | 7 145만 | 8 145만 | 9 148만 | 10 148만 | 11 148만 |
12 145만 | 13 145만 | 14 145만 | 15 | 16 | 17 148만 | 18 148만 |
19 145만 | 20 | 21 145만 | 22 145만 | 23 148만 | 24 148만 | 25 148만 |
26 145만 | 27 145만 | 28 145만 | 29 145만 | 30 148만 | 31 148만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 17일 (수) ~ 2026년 06월 20일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 06월 17일 (수)
→
(오사카/간사이) 2026년 06월 17일 (수)
TW331총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 06월 20일 (토)
→
(제주) 2026년 06월 20일 (토)
TW332총 2시간 0분 소요직항 |