
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 135만 | 6 | 7 135만 |
8 | 9 135만 | 10 | 11 135만 | 12 | 13 135만 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 135만 |
22 135만 | 23 | 24 135만 | 25 135만 | 26 135만 | 27 143만 | 28 143만 |
29 143만 | 30 143만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 143만 | 2 143만 | 3 143만 | 4 143만 | 5 143만 | ||
6 143만 | 7 143만 | 8 143만 | 9 143만 | 10 143만 | 11 143만 | 12 143만 |
13 143만 | 14 143만 | 15 143만 | 16 143만 | 17 143만 | 18 143만 | 19 143만 |
20 143만 | 21 143만 | 22 143만 | 23 143만 | 24 143만 | 25 143만 | 26 143만 |
27 143만 | 28 143만 | 29 143만 | 30 143만 | 31 143만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 05일 (목) ~ 2026년 11월 08일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 11월 05일 (목)
→
(오사카/간사이) 2026년 11월 05일 (목)
TW331총 1시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 11월 08일 (일)
→
(제주) 2026년 11월 08일 (일)
TW332총 2시간 0분 소요직항 |