
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 156만 | 2 156만 | |||||
3 153만 | 4 145만 | 5 145만 | 6 145만 | 7 148만 | 8 148만 | 9 148만 |
10 145만 | 11 145만 | 12 145만 | 13 145만 | 14 148만 | 15 148만 | 16 148만 |
17 145만 | 18 145만 | 19 145만 | 20 145만 | 21 148만 | 22 156만 | 23 148만 |
24 145만 | 25 145만 | 26 145만 | 27 145만 | 28 148만 | 29 148만 | 30 148만 |
31 145만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 145만 | 2 145만 | 3 145만 | 4 148만 | 5 148만 | 6 148만 | |
7 145만 | 8 145만 | 9 145만 | 10 145만 | 11 148만 | 12 148만 | 13 148만 |
14 145만 | 15 145만 | 16 145만 | 17 145만 | 18 148만 | 19 148만 | 20 148만 |
21 145만 | 22 145만 | 23 145만 | 24 145만 | 25 148만 | 26 148만 | 27 148만 |
28 145만 | 29 145만 | 30 145만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 01일 (금) ~ 2026년 05월 04일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 05월 01일 (금)
→
(오사카/간사이) 2026년 05월 01일 (금)
TW331총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 05월 04일 (월)
→
(제주) 2026년 05월 04일 (월)
TW332총 2시간 0분 소요직항 |