
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 135만 | 25 |
26 135만 | 27 135만 | 28 135만 | 29 135만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 155만 | 2 | |||||
3 135만 | 4 135만 | 5 135만 | 6 135만 | 7 | 8 135만 | 9 |
10 135만 | 11 135만 | 12 135만 | 13 135만 | 14 | 15 135만 | 16 |
17 135만 | 18 135만 | 19 135만 | 20 135만 | 21 | 22 135만 | 23 |
24 135만 | 25 135만 | 26 135만 | 27 155만 | 28 | 29 135만 | 30 |
31 135만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 04월 24일 (금)
→
(싱가포르) 2026년 04월 24일 (금)
TR813총 6시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(싱가포르) 2026년 04월 28일 (화)
→
(제주) 2026년 04월 28일 (화)
TR812총 6시간 0분 소요직항 |
