
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 93.9만 | 5 93.9만 | 6 93.9만 | 7 93.9만 |
8 93.9만 | 9 93.9만 | 10 93.9만 | 11 93.9만 | 12 93.9만 | 13 93.9만 | 14 93.9만 |
15 93.9만 | 16 93.9만 | 17 93.9만 | 18 93.9만 | 19 93.9만 | 20 93.9만 | 21 93.9만 |
22 93.9만 | 23 93.9만 | 24 93.9만 | 25 93.9만 | 26 93.9만 | 27 93.9만 | 28 93.9만 |
29 93.9만 | 30 93.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 93.9만 | 2 93.9만 | 3 93.9만 | 4 93.9만 | 5 93.9만 | ||
6 93.9만 | 7 93.9만 | 8 93.9만 | 9 93.9만 | 10 93.9만 | 11 93.9만 | 12 93.9만 |
13 93.9만 | 14 93.9만 | 15 93.9만 | 16 93.9만 | 17 93.9만 | 18 93.9만 | 19 93.9만 |
20 93.9만 | 21 93.9만 | 22 93.9만 | 23 93.9만 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 93.9만 | 31 93.9만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 04일 (수) ~ 2026년 11월 08일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 11월 04일 (수)
→
(홍콩) 2026년 11월 04일 (수)
LJ713총 3시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(홍콩) 2026년 11월 08일 (일)
→
(제주) 2026년 11월 08일 (일)
LJ714총 3시간 5분 소요직항 |