
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 38.0만 | 5 42.0만 | 6 42.0만 | 7 43.0만 |
8 38.0만 | 9 38.0만 | 10 38.0만 | 11 38.0만 | 12 42.0만 | 13 42.0만 | 14 43.0만 |
15 38.0만 | 16 38.0만 | 17 | 18 38.0만 | 19 | 20 42.0만 | 21 38.0만 |
22 38.0만 | 23 38.0만 | 24 38.0만 | 25 38.0만 | 26 42.0만 | 27 | 28 45.0만 |
29 42.0만 | 30 42.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 42.0만 | 2 42.0만 | 3 42.0만 | 4 43.0만 | 5 45.0만 | ||
6 42.0만 | 7 42.0만 | 8 42.0만 | 9 42.0만 | 10 42.0만 | 11 43.0만 | 12 45.0만 |
13 42.0만 | 14 42.0만 | 15 42.0만 | 16 42.0만 | 17 42.0만 | 18 45.0만 | 19 47.0만 |
20 42.0만 | 21 42.0만 | 22 42.0만 | 23 42.0만 | 24 43.0만 | 25 45.0만 | 26 38.0만 |
27 38.0만 | 28 38.0만 | 29 38.0만 | 30 38.0만 | 31 38.0만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 04일 (수) ~ 2026년 11월 07일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 11월 04일 (수)
→
(후쿠오카) 2026년 11월 04일 (수)
TW227총 1시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 11월 07일 (토)
→
(제주) 2026년 11월 07일 (토)
TW228총 1시간 20분 소요직항 |
