
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 98.0만 | ||||||
2 | 3 98.0만 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 98.0만 |
9 | 10 98.0만 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 98.0만 |
16 | 17 89.0만 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 89.0만 |
23 | 24 89.0만 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 89.0만 |
30 | 31 89.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 89.0만 | ||
6 | 7 89.0만 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 89.0만 |
13 | 14 89.0만 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 89.0만 |
20 | 21 89.0만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 98.0만 |
27 | 28 98.0만 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 01일 (토) ~ 2026년 08월 04일 (화) 2박 4일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 08월 01일 (토)
→
(마카오) 2026년 08월 02일 (일)
TW649총 3시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(마카오) 2026년 08월 04일 (화)
→
(제주) 2026년 08월 04일 (화)
TW650총 3시간 0분 소요직항 |