
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 180만 | 6 | 7 175만 |
8 | 9 165만 | 10 165만 | 11 165만 | 12 180만 | 13 189만 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 175만 |
22 165만 | 23 | 24 165만 | 25 165만 | 26 180만 | 27 999만 | 28 |
29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 05일 (목) ~ 2026년 11월 08일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 11월 05일 (목)
→
(오사카/간사이) 2026년 11월 05일 (목)
TW331총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 11월 08일 (일)
→
(제주) 2026년 11월 08일 (일)
TW332총 2시간 0분 소요직항 |