
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 80.0만 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 80.0만 | 7 | 8 | 9 80.0만 |
10 | 11 | 12 | 13 80.0만 | 14 | 15 | 16 80.0만 |
17 | 18 | 19 | 20 80.0만 | 21 | 22 | 23 80.0만 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 80.0만 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 80.0만 | 4 | 5 | 6 90.0만 | |
7 | 8 | 9 | 10 85.0만 | 11 | 12 | 13 80.0만 |
14 | 15 | 16 | 17 80.0만 | 18 | 19 | 20 80.0만 |
21 | 22 | 23 | 24 80.0만 | 25 | 26 | 27 |
28 |
| 여행기간 | 2027년 01월 02일 (토) ~ 2027년 01월 07일 (목) 4박 6일 |
| 출국 |
(제주) 2027년 01월 02일 (토)
→
(치앙마이) 2027년 01월 02일 (토)
TW059총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(치앙마이) 2027년 01월 07일 (목)
→
(제주) 2027년 01월 07일 (목)
TW060총 4시간 20분 소요직항 |